追記:
楽天でも購入が可能なようです。

海外では評判のカラーノブ、カラーフェーダーの「CHROMA CAPS」がいよいよAmazon、楽天でも購入になりました。
価格は250円となっています。
Amazonを見る
楽天を見る

対応表を見る限りかなり多くのMIDIコントローラやDJミキサーに交換可能なようです。
カラーノブやカラーフェーダーで、ちょっとした個性をアピールしてはいかがでしょうか。




| 対応表 | ||
| 製品名 | ノブ | フェーダー |
| Akai APC20 | ○# | × |
| Akai APC40 | ○# | × |
| Akai MPD 26/32 | ○# | ○ |
| Akai MPK Mini | ○ | – |
| American Audio VMS4 | × | ○ |
| Behringer BCD3000 | ○ | ○ |
| Behringer DDM-4000 | × | × |
| Behringer DJX750 | × | × |
| Denon DN-HC5000 | ○# | ○# |
| Denon DN-MC6000 | × | ○ |
| Denon DN-X120 | ○ | ○ |
| Denon DN-X1600 | × | ○# |
| Denon DN-X300 | ○ | ○ |
| Denon MC3000 | ○ | ○ |
| Denon X1500 | ○** | ○ |
| DJ Tech xlO | × | ○ |
| Ecler Evo4 | ○ | ○ |
| Ecler Nuo4 | ○ | ○ |
| Faderfox FT3 | × | × |
| Faderfox DJ3 | × | ○ |
| Faderfox DL3 | × | – |
| Hercules DJ Console 4-mx | ○ | ○ |
| Hercules DJ Console Mk4 | ○# | ○# |
| Hercules Remix Console | ○ | ○ |
| Innofader | – | × |
| Korg Kaoss Pad KP3 | × | × |
| Korg KM-202 | ○ | × |
| Korg KM-402 | ○ | × |
| Korg Nano Kontrol | × | × |
| Korg Zero4 | ○ | × |
| Korg Zero8 | ○ | × |
| M-Audio Oxygen 8 | ○ | ○ |
| M-Audio Trigger Finger | ○# | × |
| Mixvibes U-Mix Control Pro | ○# | ○** |
| Native Instruments Knotrol F1 | ○ | ○ |
| Native Instruments Knotrol S2 | ○ | ○ |
| Native Instruments Knotrol F4 | ○ | ○ |
| Native Instruments Knotrol X1 | ○ | ○ |
| Native Instruments Knotrol Z2 | ○ | ○ |
| Native Instruments Maschine | ○# | – |
| Novation Twitch | ○# | ○ |
| Numark DJ2GO | ○ | × |
| Numark Mixdeck | ○ | ○** |
| Numark Mixtrack Pro | ○ | ○ |
| Numark NS6 | ○ | ○ |
| Numark NS7 | ○ | ○ |
| Numark Total Control | ○# | ○# |
| Numark V7 | ○ | ○ |
| Pioneer DDJ-T1 | × | × |
| Pioneer DDJ-SX | ○ | ○** |
| Pioneer DJM-400 | × | × |
| Pioneer DJM-2000 | × | × |
| Pioneer DJM-909 | × | ○ |
| Rane 68 | ○# | ○xx |
| Rane TTM-57 | ○ | × |
| Reloop Beatmix | ○ | ○ |
| Reloop Jockey 2 | ○ | ○ |
| Reloop Jockey 3 ME | ○ | ○ |
| Reloop Mixage CE/IE | ○ | ○ |
| Reloop RMX-20/30/30BPM | ○ | ○ |
| Reloop RMX-40DSP/40USB | ○ | ○ |
| Reloop Terminal Mix 2/4 | ○ | ○ |
| Stanton SCS 4DJ | ○ | ○# |
| Vestax Spin | ○ | ○ |
| Vestax Typhoon | ○ | ○ |
| Vestax VCI-100 | ○ | ○ |
| Vestax VCI-100 Mk2 | ○** | ○ |
| Vestax VCI-300 | ○** | ○ |
| Vestax VCI-400 | ○ | ○ |
| Vestax VCM-600 | ○ | ○ |
| Xone DX | × | ○ |
| # = フェーダー、ノブ位置が通常よりも高くなります。 ** = フェーダー、ノブ位置が低い為、機材表面についてしまう。(修正可能) xx = クロスフェーダーに取り付けできません。レベルフェーダーのみ取り付け可能 |
||
"DJ TechTools CHROMA CAP"のYouTube動画 powered by Google
※関連のない動画が表示されることもあります。
