KORGからギター、ベース、ウクレレのヘッド型をモチーフにしたクリップ式チューナーが発売されます。
主な特徴
- ヘッドのデザインそのままで分かりやすいクリップ式チューナー。
- コンパクトかつ軽量なボディで持ち運びも楽々。
- 広い可動範囲とLEDで見やすく。
- ヘッドにしっかり取り付く、安定性の高いクリップ。
- 電池寿命約35時間。オート・パワー・オフ機能も搭載。
headtune 仕様
音律 | 12平均律 |
測定範囲 | ギター E2(82.41Hz)~E7(2637.02Hz) ベース E1(41.20Hz)~G6(1567.98Hz) ウクレレ(標準的なG、C、E、Aのチューニングに対応) G3(196.00Hz)~A7(3520.00Hz) ※サイン波入力時 |
測定精度 | ±1セント |
電源 | コイン型リチウム電池(CR2032)×1 |
電池寿命 | 約35時間(A4連続入力時) |
外形寸法 | 54(W)×26(D)×35(H) mm [HT-G1/B1] 54(W)×24(D)×35(H) mm [HT-G2/U1] |
質量 | 18g(電池含む) |
付属品 | 動作確認用コイン型リチウム電池(CR2032)×1 |
"korg headtune"のYouTube動画 powered by Google
※関連のない動画が表示されることもあります。