追加情報(2012.3.6):現在、先行予約割引中のようです。
69,800円 → 59,800円
詳しくはこちら
ファミコン世代にはたまらない十字キーをもったKDJ-ONEは、シーケンサーからサンプラー、エフェクター機能をもった小さなDAW環境です。
パソコンとつないで、VSTプラグイン(macもAUで対応)として使用できたり、Linux系OSがベースなので、FirefoxやSkypeなどが動いたりといろんなことができそうです。
とにかく盛りだくさんのDAWマシン!!。
ちなみにカラーはホワイトもあります。価格は6万9800円。
より詳しくはメーカーサイトへ。
動画
機材仕様
HARDWARE SPECIFICATIONS
CPU | Intel ATOM E640 1.0GHz |
---|---|
Display | 5.0 inch WVGA (800×480) with Multi-Touch Panel |
Main Memory | 512MBytes |
SSD | 4.0GBytes |
External Storage | microSD, USB Memory |
Battery | Lithium ion battery 2000mAh x 2 |
Connection | USB 2.0 host x 2, slave x 1, wireless LAN |
Audio I/O | Mic/Line in, Line out, Built-in mic |
Speaker | 0.5W (0.25W+0.25W Stereo) 120Hz – 20,000Hz QW Body Sonic Vibrator |
SYNTHESIZER
Max. Polyphony | 64 voices |
---|---|
Waveform Memory | 14 MB (Extendable) |
Waveform | 240 Types (Multi-Layered) |
Oscillator | 2 Units 10 algorithms |
Filter | 7 Types |
Modulator | 4 Units, 10 Algorithms (Correspondence to Step Modulator) |
Num. of Programs | Preset: 200 Voices, 100 Drum Kits, 100 Audio Clips |
Max. Audio Volume | 1GB Per Project |
Effects | 20 Types, 2 Systems for Each Track, and Master Effect |
SEQUENCER
Tracks / Pattern | 6 |
---|---|
Patterns / Song Play | 4 |
Resolution | 384tick / Quarter Note |
Tempo | 40 – 400 |
Recording Mode | Loop (Real Time) Recording, Step Recording |
Score Editing Mode | Piano Roll |
Pattern Length | 999 Measures |
Song Length | 9,999 Measures |
Number of Patterns | 999 Per Project |
Number of Songs | 99 Per Project |
DATA / PC LINK
Read | WAV (ACID Format), OggVorbis |
---|---|
Write | WAV (ACID Format), OggVorbis, SMF |
DAW Plug-in | VST-i, Audio Unit |
OS | Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.5 or later |
APPEARANCE
Keypad | 15 keys with LED Light and Octave Up/Down |
---|---|
Controller | Arrow Pad, Button x 6, Buttons with LEC Light x3, Jog Dial x 1, Sampling Button, and Etc. |
Vibration | QW |
Case Size | 126mm x 150mm x 27mm |
Weight | 380g |
"KDJ-ONE"のYouTube動画 powered by Google
※関連のない動画が表示されることもあります。